Ceci est une ancienne révision du document !
Structure de la base de données
L'application cellulaire sera liée a trois tables de données.
- Table des Points d'Accès aux lieux (PAL)
- Table des clients du CDPQ avec leur liste d'identifiants spécifiques
- Table de référence pour les numéros distribués par le CDPQ (ex: NIL, QC).
La table 'PAL' aura les sections suivantes
- Section A: CLÉs du système
- Section B: Caractéristique du point d'accès au lot
- Section C: Information spécifique au client (propriété du CDPQ)
- Section D: Information spécifique au client (propriété du client)
- Section E: Valideur de présence (programme)
| No | Codification | Description Courte | License | Type | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDPAL | Identifiant du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 9 |
| 2 | IDLOT | No du lot au cadastre | CC0 | Numérique | 7 |
| 3 | LOTPAL | Paire active ou archive | CC0 | Booléen | 1 |
| 4 | DT_MAJ | Date de la mise à jour | CC0 | Date | |
| 10 | NoImmeuble | No de l'immeuble | CC0 | Texte | 20 |
| 11 | Generique | Générique(partie du toponyme) | CC0 | Texte | 100 |
| 12 | NmCirculation | Nom de la voie de circulation | CC0 | Texte | 255 |
| 13 | NmMunicipalite | Nom de la municipalité | CC0 | Texte | 200 |
| 14 | CodeMunicipale | Code de la municipalité | CC0 | Texte | 5 |
| 15 | Codepostal | Code postal (Poste Canada) | CC0 | Texte | 10 |
| 16 | Province | Province du Canada | CC0 | Texte | 25 |
| 17 | NmRAdmin | Nom de la région administrative | CC0 | Texte | 255 |
| 18 | CodeRAdmin | Code de la région administrative | CC0 | Numérique | 2 |
| 19 | NmMRC | Nom de la MRC | CC0 | Texte | 250 |
| 20 | CodeMRC | Code de la MRC | CC0 | Numérique | 3 |
| 21 | Latitude(PAL) | Latitude du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 12 |
| 22 | Longitude(PAL) | Longitude du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 12 |
| 23 | NomSite | Nom du lieu | CC0 | Texte | 150 |
| 24 | CodeNIL | Numéro d'identification du lieu | BYNSSA | Numérique | 5 |
| 25 | CodeNoTrace | Numéro de traçabilité | BYNSSA | Texte | 9 |
Section A: CLÉ du système de référence.
La CLÉ du système est créée par l'équipe du CDPQ et elle se retrouve dans toutes les applications (WEB et Cellulaire). Les variables incluses dans la CLÉ du système sont accessibles à tous (OUVERT)
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDPAL | Point d'accès au lot | A | CC0 | Numérique | 9 | 100000000 9999999999 |
| 2 | IDLOT | No du lot au cadastre | A | CC0 | Numérique | 7 | 1000000 à 9999999 |
| 3 | ACTIF | Actif/Archive | A | CC0 | Booléen | 1 | 1 = Actif, 0 = Archive |
| 4 | DTMAJ | Date de la mise à jour | A | CC0 | Date | ||
La table de référence ne doit contenir aucun doublon basé sur ces quatre identifiants. De plus, elle ne contiendra aucun doublon pour les IPPAL actif.
Section B: Caractéristiques du point d'accès au lot (PAL). Cette section contient essentiellement les informations sur l'adresse associés au PAL. Ces données sont accessibles à tous (OUVERT)
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ADRESSE | Adresse du PAL | B | CC0 | Alphanumérique | 250 | Unicode 8 |
| 6 | LATITUDE | Coordonnées PAL | B | CC0 | Réel | 12 | xx.xxxxxxxxx |
| 7 | LONGITUDE | Coordonnées PAL | B | CC0 | Réel | 12 | xx.xxxxxxxxx |
Adresse est rapportée avec les standards de la commission de la toponymie du Québec
Section C: Information associés au client (BD du CDPQ). Ces données sont partagées par le CDPQ à certaines personnes seulement (BY-NS-SA).
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NIL | NIL | C | BYNSSA | Numérique | 5 | 10000 99999 |
| 9 | ATQ | No Agri-traçabilité | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | QC1000000 - QC9999999 |
| 15 | COMMCDPQ | Commentaires | C | Privé | Alphanumérique | 9 | Unicode 8 |
Section D: Information associés au client (). Ces données appartiennent à l'utilisateur (Privé).
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CLIENT1 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 17 | CLIENT2 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 18 | CLIENT3 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 19 | CLIENT4 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 20 | CLIENT5 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
Section E: Valideur de présence. Les outils de validation de la présence sont spécifiques aux divers programmes.
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 22 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 23 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 24 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 25 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 26 | COMMCLIENT | Commentaires | C | Privé | Alphanumérique | 9 | Unicode 8 |
