Entités géographiques
L'entité géographique est un objet géographique considéré dans son individualité par rapport à l'espace alentour (Commision de la toponymie du Québec). Les entités géographiques suivantes sont intégrées dans les outils du CDPQ et elles sont présentées sur cette page à titre d'exemple.
Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à un lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex.: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), l'entité géographique sera associée au numéro du lot qui contient la majorité de l'entité.
Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de points qui représente une zone).
| No | Codex (8) | Description Courte | Licence |
|---|---|---|---|
| 1 | LIEUSITE | Lieu d'opération (LS) | BY-NC-SA |
| 2 | PTACCESL | Point d'accès au lieu (AL) | CC0 |
| 3 | BATIPORC | Bâtiment porcin (BP) | BY-NC-SA |
| 4 | CNTRPORC | Centre des bâtiments porcins (CP) | BY-NC-SA |
| 5 | PARCCAMI | Parc de camions de transport (PT) | BY-NC-SA |
| 6 | STATLAVA | Station de lavage pour les camions (SL) | BY-NC-SA |
| 7 | ABATTOIR | Abattoir (AA) | BY-NC-SA |
| 8 | RASSEMBL | Centre de rassemblement (CR) | BY-NC-SA |
| 9 | MEUNERIE | Meunerie (MM) | BY-NC-SA |
| 10 | BATIBOVI | Bâtiment bovin (BB) | BY-NC-SA |
| 11 | CNTRBOVI | Centre des bâtiments bovins (CB) | BY-NC-SA |
| 12 | FOSSELIS | Fosse à lisier (FL) | BY-NC-SA |
| 13 | BATIMENT | Bâtiment non défini (BZ) | BY-NC-SA |
| 14 | BACRECUP | Bac de récupération des animaux morts (BM) | BY-NC-SA |
| 15 | ARRVANIM | Entrée des animaux (EA) | BY-NC-SA |
| 16 | SORTANIM | Sortie des animaux (SA) | BY-NC-SA |
| 17 | ENTREMPL | Entrée des employés (EE) | BY-NC-SA |
| 18 | ENTRVISI | Entrée des visiteurs (EV) | BY-NC-SA |
| 19 | STATVEHI | Stationnement pour le véhicule des visiteurs (SV) | BY-NC-SA |
| 20 | SEMEDEPO | Semence (dépôt) (SD) | BY-NC-SA |
| 21 | SILOMOUL | Silos de Moulée (MS) | BY-NC-SA |
