Ceci est une ancienne révision du document !
Structure de la base de données
L'application cellulaire sera liée a une table de données avec les sections suivantes
- Section A: CLÉs du système
- Section B: Caractéristique du point d'accès au lot
- Section C: Information spécifique au client (propriété du CDPQ)
- Section D: Information spécifique au client (propriété du client)
- Section E: Valideur de présence (programme)
Section A: CLÉ du système de référence.
La CLÉ du système est créée par l'équipe du CDPQ et elle se retrouve dans toutes les applications (WEB et Cellulaire). Toutes les données de la CLÉ du système sont accessibles à tous (OUVERT)
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDPAL | Point d'accès au lot | A | CC0 | Numérique | 9 | 100000000 9999999999 |
| 2 | IDLOT | No du lot au cadastre | A | CC0 | Numérique | 7 | 1000000 à 9999999 |
| 3 | IDCOR | No de correspondance | A | CC0 | Entier long non signé | ||
| 4 | DTMAJ | Date de la mise à jour | A | CC0 | Date | ||
La table de référence ne doit contenir aucun doublon basé sur ces quatre identifiants.
Section B: Caractéristiques du point d'accès au lot (PAL). Toutes les données du PAL sont accessibles à tous (OUVERT)
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ADRESSE | Adresse du PAL | B | CC0 | Alphanumérique | 250 | Unicode 8 |
| 6 | LATITUDE | Coordonnées PAL | B | CC0 | Réel | 12 | xx.xxxxxxxxx |
| 7 | LONGITUDE | Coordonnées PAL | B | CC0 | Réel | 12 | xx.xxxxxxxxx |
Adresse est rapportée avec les standards de la commission de la toponymie du Québec
Section C: Information associés au client (BD du CDPQ). Ces données sont partagées par le CDPQ à certaines personnes seulement (BY-NS-SA).
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NIL | NIL | C | BYNSSA | Numérique | 5 | 10000 99999 |
| 9 | PORCTRC | Porc Traçé | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | QC1000000 - QC9999999 |
| 10 | NUMA | Numéro A | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | QC1000000 - QC9999999 |
| 11 | NUMB | Numéro B | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | XX1000000 - XX9999999 |
| 12 | NUMC | Numéro C | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | XX1000000 - XX9999999 |
| 13 | NUMD | Numéro C | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | XX1000000 - XX9999999 |
| 14 | NUME | Numéro C | C | BYNSSA | Alphanumérique | 9 | XX1000000 - XX9999999 |
| 15 | COMMCDPQ | Commentaires | C | Privé | Alphanumérique | 9 | Unicode 8 |
Section D: Information associés au client (). Ces données appartiennent à l'utilisateur (Privé).
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CLIENT1 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 17 | CLIENT2 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 18 | CLIENT3 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 19 | CLIENT4 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
| 20 | CLIENT5 | Code du client | D | Privé | Alphanumérique | 50 | Unicode 8 |
Section E: Valideur de présence. Les outils de validation de la présence sont spécifiques aux divers programmes.
| No | Code | Description | Section | License | Type | Taille | Domaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 22 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 23 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 24 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 25 | PROGR1 | Adresse courriel | E | Privé | Alphanumérique | 100 | Unicode 8 |
| 26 | COMMCLIENT | Commentaires | C | Privé | Alphanumérique | 9 | Unicode 8 |
