jeu_de_donnees
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Jeu de données GEODEV
Le jeu de données “GEO-DEVELOPEUR” est un fichier destiné aux développeurs d'application et d'outils WEB qui veulent utiliser les identifiants collectifs dans leurs systèmes d'information pour permettre l'interopérabilité des systèmes. Ce jeu de données donne un accès à une table de correspondance entre les informations suivantes:
- Point d'accès au lot (référence du système du CDPQ)
- Numéro du lot au cadastre du Québec
- Numéro de traçabilité (lorsque disponible)
- Numéro d'identification du lieu de production (concept CDPQ)
- Données nécessaires pour la construction de l'adresse municipale
Clients potentiels
Les principaux clients envisagés sont les fédérations ou regroupements de producteurs, les laboratoires, les cliniques vétérinaires, les pharmacies et les meuneries. Les deux numéros candidats pour assurer une interopérabilité des systèmes d'information sont (situation au 2 février 2018):
- Numéro du lot au cadastre du Québec : ce numéro à l'avantage d'être une donnée ouverte accessible à tous les Québécois et d'être unique (aucun doublon). Toutefois, au moment d'écrire ces lignes (2 février 2018) ce numéro n'est pas encore disponible pour tous les lieux de production du Québec. La réforme cadastrale est bien avancée (97% du territoire couvert au 2 février 2018), mais elle ne sera pas terminée avant 2022. Par conséquent, 5 à 10% des lots du Québec qui hébergent des animaux n'ont pas encore d'identifiant de lot unique.
- Numéro de traçabilité : ce numéro semble être un choix privilégié par les partenaires consultés dans le cadre de la réalisation de ce projet.
Modèles d'affaires
- Accès aux données complètes (pourrait être payant - prix à déterminer $)
Jeu de données (GEODEV)
| No | Codification | Description Courte | Licence | Type | Long. | Codage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDPAL | Identifiant du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 9 | UTF-8 |
| 2 | IDLOT | No du lot au cadastre | CC0 | Numérique | 7 | UTF-8 |
| 3 | LOTPAL | Paire active ou archive | CC0 | Booléen | 1 | UTF-8 |
| 4 | DT_MAJ_LOTPAL | Date de la mise à jour | CC0 | Date | 9 | UTF-8 |
| 5 | NoImmeuble | No de l'immeuble | CC0 | Texte | 20 | UTF-8 |
| 6 | Generique | Générique(partie du toponyme) | CC0 | Texte | 100 | UTF-8 |
| 7 | NmCirculation | Nom de la voie de circulation | CC0 | Texte | 255 | UTF-8 |
| 8 | NmMunicipalite | Nom de la municipalité | CC0 | Texte | 200 | UTF-8 |
| 9 | CodeMunicipale | Code de la municipalité | CC0 | Texte | 5 | UTF-8 |
| 10 | Codepostal | Code postal (Poste Canada) | CC0 | Texte | 10 | UTF-8 |
| 11 | Province | Province du Canada | CC0 | Texte | 25 | UTF-8 |
| 12 | NmMRC | Nom de la MRC | CC0 | Texte | 250 | UTF-8 |
| 13 | CodeMRC | Code de la MRC | CC0 | Numérique | 3 | UTF-8 |
| 14 | NmRA | Nom de la région administrative | CC0 | Texte | 255 | UTF-8 |
| 15 | CodeRA | Code de la région administrative | CC0 | Numérique | 2 | UTF-8 |
| 16 | Latitude(PAL) | Latitude du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 12 | UTF-8 |
| 17 | Longitude(PAL) | Longitude du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 12 | UTF-8 |
| 18 | CodeNIL | Numéro d'identification du lieu | BY-NC-SA | Numérique | 5 | UTF-8 |
| 19 | NomLieu | Nom du lieu | BY-NC-SA | Texte | 150 | UTF-8 |
| 20 | NoATQ | Numéro de traçabilité | BY-NC-SA | Texte | 9 | UTF-8 |
jeu_de_donnees.1519842389.txt.gz · Dernière modification : de vdufour
