entitesgeographiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| entitesgeographiques [2019/07/29 11:21] – vdufour | entitesgeographiques [2024/05/14 09:30] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| L' | L' | ||
| - | Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à un lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), l' | + | Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à un lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex.: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), l' |
| - | Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de point qui représente une zone). | + | Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de points |
| ^ No ^ Codex (8) ^ Description Courte | ^ No ^ Codex (8) ^ Description Courte | ||
| | 1 | LIEUSITE | | 1 | LIEUSITE | ||
| - | | 2 | PTACCESL | + | | 2 | PTACCESL |
| | 3 | BATIPORC | | 3 | BATIPORC | ||
| | 4 | CNTRPORC | | 4 | CNTRPORC | ||
entitesgeographiques.1564413707.txt.gz · Dernière modification : de vdufour
