entitesgeographiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| entitesgeographiques [2019/02/24 21:47] – adminpal | entitesgeographiques [2024/05/14 09:30] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| L' | L' | ||
| - | Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), l' | + | Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à un |
| - | Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (coordonnées | + | Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de points qui représente une zone). |
| - | ^ No ^ Codex (8) ^ Description Courte | + | ^ No ^ Codex (8) ^ Description Courte |
| - | | 1 | LIEUSITE | + | | 1 | LIEUSITE |
| - | | 2 | PTACCESL | + | | 2 | PTACCESL |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
entitesgeographiques.1551062872.txt.gz · Dernière modification : de adminpal
