Outils pour utilisateurs

Outils du site


entitesgeographiques

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
entitesgeographiques [2019/02/24 21:47] adminpalentitesgeographiques [2024/05/14 09:30] (Version actuelle) vdufour
Ligne 3: Ligne 3:
 L'entité géographique est un objet géographique considéré dans son individualité par rapport à l'espace alentour ([[http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/references-utiles/glossaire/entite-geographique.html|Commision de la toponymie du Québec]]). Les entités géographiques suivantes sont intégrées dans les outils du CDPQ et elles sont présentées sur cette page à titre d'exemple.    L'entité géographique est un objet géographique considéré dans son individualité par rapport à l'espace alentour ([[http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/references-utiles/glossaire/entite-geographique.html|Commision de la toponymie du Québec]]). Les entités géographiques suivantes sont intégrées dans les outils du CDPQ et elles sont présentées sur cette page à titre d'exemple.   
  
-Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), l'entité géographique sera associé au numéro du lot qui contient la majorité de l'entité. +Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à un  lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex.: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), l'entité géographique sera associée au numéro du lot qui contient la majorité de l'entité. 
  
-Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (coordonnées longitude latitude) ou par un polygone (zone sur le territoire).             +Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de points qui représente une zone).             
  
  
-^ No  ^ Codex (8)  ^ Description Courte  ^ Licence  ^ Codage ^  +^ No  ^ Codex (8)  ^ Description Courte  ^ Licence  ^  
-|  1  | LIEUSITE  | Lieu (site) de production (LS)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  1  | LIEUSITE  | Lieu d'opération (LS)  | BY-NC-SA  |  
-|  2  | PTACCESL  | Point d'acccès au lieu (AL)  | CC0  | UTF-8   |  +|  2  | PTACCESL  | Point d'accès au lieu (AL)  | CC0  |  
-|   | BATIPORC  | Bâtiment porcin (BP)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | BATIPORC  | Bâtiment porcin (BP)  | BY-NC-SA  |  
-|   | CNTRPORC  | Centre des bâtiments porcins (CP)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | CNTRPORC  | Centre des bâtiments porcins (CP)  | BY-NC-SA  |  
-|   | PARCCAMI  | Parc de camions de transport (PT)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | PARCCAMI  | Parc de camions de transport (PT)  | BY-NC-SA  |  
-|   | STATLAVA  | Station de lavage pour les camions (SL)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | STATLAVA  | Station de lavage pour les camions (SL)  | BY-NC-SA  |  
-|   | ABATTOIR  | Abattoir (AA)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | ABATTOIR  | Abattoir (AA)  | BY-NC-SA  |  
-|   | RASSEMBL  | Centre de rassemblement (CR)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | RASSEMBL  | Centre de rassemblement (CR)  | BY-NC-SA  |  
-|   | MEUNERIE  | Meunerie (MM)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|   | MEUNERIE  | Meunerie (MM)  | BY-NC-SA  |  
-|   | BATIBOVI  | Bâtiment bovin (BB)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  10  | BATIBOVI  | Bâtiment bovin (BB)  | BY-NC-SA  |  
-|  10  | CNTRBOVI  | Centre des bâtiments bovins (CB)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  11  | CNTRBOVI  | Centre des bâtiments bovins (CB)  | BY-NC-SA  |  
-|  11  | FOSSELIS  | Fosse à lisier (FL)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  12  | FOSSELIS  | Fosse à lisier (FL)  | BY-NC-SA  |  
-|  12  | BATIMENT  | Bâtiment non défini (BZ)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  13  | BATIMENT  | Bâtiment non défini (BZ)  | BY-NC-SA  |  
-|  13  | BACRECUP  | Bac de récupération des animaux morts (BM)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  14  | BACRECUP  | Bac de récupération des animaux morts (BM)  | BY-NC-SA  |  
-|  14  | ARRVANIM Entreée des animaux (EA)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  15  | ARRVANIM Entrée des animaux (EA)  | BY-NC-SA  |  
-|  15  | SORTANIM  | Sortie des animaux (SA)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  16  | SORTANIM  | Sortie des animaux (SA)  | BY-NC-SA  |  
-|  16  | ENTREMPL  | Entrée des employés  (EE)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  17  | ENTREMPL  | Entrée des employés  (EE)  | BY-NC-SA  |  
-|  17  | ENTRVISI  | Entrée des visiteurs (EV)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  18  | ENTRVISI  | Entrée des visiteurs (EV)  | BY-NC-SA  |  
-|  18  | STATVEHI  | Stationnement pour le véhicule des visiteurs (SV)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  19  | STATVEHI  | Stationnement pour le véhicule des visiteurs (SV)  | BY-NC-SA  |  
-|  19  | SEMEDEPO  | Semence (dépôt) (SD)  | BY-NC-SA  | UTF-8   |  +|  20  | SEMEDEPO  | Semence (dépôt) (SD)  | BY-NC-SA  |  
-|  20  | SILOMOUL  | Silos de Moulée (MS)  | BY-NC-SA  | UTF-8   +|  21  | SILOMOUL  | Silos de Moulée (MS)  | BY-NC-SA 
  
entitesgeographiques.1551062826.txt.gz · Dernière modification : de adminpal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki