entitesgeographiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| entitesgeographiques [2018/12/06 15:13] – adminpal | entitesgeographiques [2024/05/14 09:30] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Entités géographiques ===== | ===== Entités géographiques ===== | ||
| + | L' | ||
| - | C'est un lieu nommé ou susceptible de l' | + | Chaque |
| - | ^ No ^ Codex (8) ^ Codex (2) ^ Description Courte | + | Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de points qui représente une zone). |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | ^ No ^ Codex (8) ^ Description Courte |
| - | | | + | | 1 | LIEUSITE |
| - | | | + | | 2 |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
entitesgeographiques.1544127218.txt.gz · Dernière modification : de adminpal
