entitesgeographiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| entitesgeographiques [2018/10/19 17:27] – adminpal | entitesgeographiques [2024/05/14 09:30] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Entités géographiques ===== | ===== Entités géographiques ===== | ||
| + | L' | ||
| - | C'est un lieu nommé ou susceptible de l' | + | Chaque entité géographique de la base de données du CDPQ est associée à un lieu (site) et un lot du cadastre du Québec. Certaines entités géographiques (ex.: lieu de production; bâtiments de ferme) peuvent se retrouver sur deux lots. Dans ces situations (rares), |
| + | |||
| + | Les entités géographiques sont géolocalisées par un point (longitude latitude) ou par un polygone (série de points qui représente une zone). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ No ^ Codex (8) ^ Description Courte | ||
| + | | 1 | LIEUSITE | ||
| + | | 2 | PTACCESL | ||
| + | | 3 | BATIPORC | ||
| + | | 4 | CNTRPORC | ||
| + | | 5 | PARCCAMI | ||
| + | | 6 | STATLAVA | ||
| + | | 7 | ABATTOIR | ||
| + | | 8 | RASSEMBL | ||
| + | | 9 | MEUNERIE | ||
| + | | 10 | BATIBOVI | ||
| + | | 11 | CNTRBOVI | ||
| + | | 12 | FOSSELIS | ||
| + | | 13 | BATIMENT | ||
| + | | 14 | BACRECUP | ||
| + | | 15 | ARRVANIM | ||
| + | | 16 | SORTANIM | ||
| + | | 17 | ENTREMPL | ||
| + | | 18 | ENTRVISI | ||
| + | | 19 | STATVEHI | ||
| + | | 20 | SEMEDEPO | ||
| + | | 21 | SILOMOUL | ||
| - | Table des entités géographiques (ENTIGEO) | ||
| - | ^ No ^ Codification | ||
| - | | 1 | ACCESLOT | ||
| - | | 2 | BATIPORC | ||
| - | | 3 | CNTRPORC | ||
| - | | 4 | PARCCAMI | ||
| - | | 5 | STATLAVA | ||
| - | | 6 | ABATTOIR | ||
| - | | 7 | RASSEMBL | ||
| - | | 8 | MEUNERIE | ||
| - | | 9 | BATIBOVI | ||
| - | | 10 | CNTRBOVI | ||
| - | | 11 | FOSSELIS | ||
| - | | 12 | BATIMENT | ||
| - | |||
entitesgeographiques.1539984463.txt.gz · Dernière modification : de adminpal
