notrace
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| notrace [2024/06/20 08:59] – christian_klopfenstein | notrace [2024/06/20 09:42] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Attestra le mandataire du MAPAQ ====== | + | ===== Système d' |
| + | L' | ||
| - | Attestra est mandatée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) | + | Au Canada, les productions animales qui sont ciblées |
| + | * Bovins laitiers | ||
| + | * Bovins | ||
| + | * Bisons | ||
| + | * Ovins et caprins | ||
| + | * Cervidés | ||
| + | * Porcins | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| - | ===== Système d' | ||
| - | Attestra est mandatée par le ministère de l’Agriculture, | ||
| - | * Les espèces qui sont sous un programme d' | ||
| - | * Les espèces qui sont sous un programme d' | ||
| + | |||
| + | Les modalités de fonctionnement des diverses organisations provinciales impliquées dans l' | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| Ligne 17: | Ligne 26: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | Cet outil semble fonctionner pour les sites porcins (vérification faite par le CDPQ le 20 juin 2024). | + | Cet outil de vérification de la validité des numéros d' |
| - | + | ||
| - | ===== Identification des lieux dans PorcTracé ===== | + | |
| - | L' | ||
| - | |||
| - | | ||
notrace.1718888341.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
