nomatriculemamot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nomatriculemamot [2018/01/27 16:08] – adminpal | nomatriculemamot [2018/02/20 16:20] (Version actuelle) – vdufour | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ==== Description du concept ==== | ==== Description du concept ==== | ||
| - | Le numéro matricule est un concept utilisé par le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) pour l’immatriculation des terrains et des bâtiments du territoire québécois. Chaque numéro matricule correspond à une coordonnée spatiale d’une unité d’évaluation dans le système d’information géographique utilisé aux fins d’évaluation foncière. La coordonnée spatiale est positionnée au milieu du polygone représenté par le ou les lots de terres incluts | + | Le numéro matricule est un concept utilisé par le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) pour l’immatriculation des terrains et des bâtiments du territoire québécois. Chaque numéro matricule correspond à une coordonnée spatiale d’une unité d’évaluation dans le système d’information géographique utilisé aux fins d’évaluation foncière. La coordonnée spatiale est positionnée au milieu du polygone représenté par le ou les lots de terre inclus |
| On retrouvera toutes les informations sur l’immatriculation des immeubles dans les différents documents de référence du manuel d’évaluation foncière du Québec ([[https:// | On retrouvera toutes les informations sur l’immatriculation des immeubles dans les différents documents de référence du manuel d’évaluation foncière du Québec ([[https:// | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| - | ^ No | + | ^ No ^ Code ^ Description |
| - | | 1 | ADMB | Division | | + | | 1 | ADMB | Division | Oui | Caractère | 4 | 0000 à 9999 | |
| - | | 2 | ADMC | Section | | + | | 2 | ADMC | Section | Oui | Caractère | 2 | 00 à 99 | |
| - | | 3 | ADMD | Emplacement | | + | | 3 | ADMD | Emplacement | Oui | Caractère | 4 | 0000 à 9999 | |
| - | | 4 | ADME | Chiffre autovérificateur | | + | | 4 | ADME | Chiffre autovérificateur | Non | Caractère | 1 | 0 à 9 | |
| - | | 5 | ADMF | Numéro du bâtiment | | + | | 5 | ADMF | Numéro du bâtiment | Non | Caractère | 3 | 001 à 999 | |
| - | | 6 | ADMG | Numéro du local | | + | | 6 | ADMG | Numéro du local | Non | Caractère | 4 | 0001 à 9999 | |
| Source : [[https:// | Source : [[https:// | ||
| - | ==== Utilisation principale du No Matricule ==== | + | ==== Utilisation principale du no Matricule ==== |
| - | Le numéro matricule permet d' | + | Le numéro matricule permet d' |
| + | |||
| + | Pour une même municipalité, | ||
| + | |||
| + | Le code géographique des municipalités est unique et il est attribué par Statistique Canada (SC) et l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ No ^ Code ^ Description ^ Tjrs présent ^ Type ^ Taille ^ Domaine ^ | ||
| + | | 0 | ADMA | | ||
| + | ==== Potentiel comme identificateur unique des lieux de production ==== | ||
| + | |||
| + | Les dix premiers chiffres du numéro matricule (ADMB, ADMC, ADMD), précédé des cinq chiffres du numéro de la municipalité (ADMA), pourraient techniquement constituer un identifiant unique pour assurer l' | ||
| + | | ||
| + | ADMA : Code géographique de la municipalité (5 chiffres) | ||
| + | ADMB : Division sur le territoire (4 chiffres) | ||
| + | ADMC : Section dans la division (2 chiffres) | ||
| + | ADMD : Emplacement dans la division (4 chiffres) | ||
| + | |||
| + | Pour plus d' | ||
| + | |||
| + | ==== Évaluation de l' | ||
| + | |||
| + | Au CDPQ, on pense que ce numéro d' | ||
| + | - Le numéro est trop long (15 chiffres) | ||
| + | - Dans certaines municipalités, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | ==== Potentiel comme identificateur unique ==== | ||
nomatriculemamot.1517087286.txt.gz · Dernière modification : de adminpal
