L'application cellulaire GEOPAL sera liée à quatre tables de données disponibles par un service WEB.
La table PAL_ENTIGEO contiendra toutes les données nécessaires pour définir les entités géographiques rapportées dans l'interface de l'application pour un point d'accès au lot (PAL). Les entités géographiques proposées sont définies dans la table ENTIGEO. L'entité géographique par défaut est le Point d'accès au lot (PAL).
| No | Codification | Description courte | Licence | Type | Long. | Codage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDPAL | Identifiant du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 9 | UTF-8 |
| 2 | NoLOT | No du lot au cadastre | CC0 | Numérique | 7 | UTF-8 |
| 3 | LOTSTATUT | Temporaire (0) ou permanent (1) | CC0 | Booléen | 1 | UTF-8 |
| 4 | ENTIGEO | Entité géographique (CODE) | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 5 | Latitude(ENTIGEO) | Latitude du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 12 | UTF-8 |
| 6 | Longitude(ENTIGEO) | Longitude du point d'accès au lot | CC0 | Numérique | 12 | UTF-8 |
| 7 | NoImmeuble | No de l'immeuble | CC0 | Texte | 20 | UTF-8 |
| 8 | Generique | Générique(partie du toponyme) | CC0 | Texte | 100 | UTF-8 |
| 9 | NmCirculation | Nom de la voie de circulation | CC0 | Texte | 255 | UTF-8 |
| 10 | NmMunicipalite | Nom de la municipalité | CC0 | Texte | 200 | UTF-8 |
| 11 | CodeMunicipale | Code de la municipalité | CC0 | Texte | 5 | UTF-8 |
| 12 | Codepostal | Code postal (Poste Canada) | CC0 | Texte | 10 | UTF-8 |
| 13 | NomSite | Nom du lieu | BY-NC-SA | Texte | 150 | UTF-8 |
| 14 | CodeNIL | Numéro d'identification du lieu | BY-NC-SA | Numérique | 5 | UTF-8 |
| 15 | CodeNoTrace | Numéro de traçabilité | BY-NC-SA | Texte | 9 | UTF-8 |
| No | Codification | Description courte | Licence | Type | Long. | Codage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESLOT | Point d'acccès au lot | CC0 | Texte | 8 | UTF-8 |
| 2 | BATIPORC | Bâtiment porcin | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 3 | CNTRPORC | Centre des bâtiments porcins | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 4 | PARCCAMI | Parc de camions de transport | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 5 | STATLAVA | Station de lavage pour les camions | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 6 | ABATTOIR | Abattoir | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 7 | RASSEMBL | Centre de rassemblement | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 8 | MEUNERIE | Meunerie | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 9 | BATIBOVI | Bâtiment bovin | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 10 | CNTRBOVI | Centre des bâtiments bovins | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 11 | FOSSELIS | Fosse à lisier | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
| 12 | BATIMENT | Bâtiment non défini | BY-NC-SA | Texte | 8 | UTF-8 |
La table des clients regroupe toutes les informations relatives aux clients qui auront accès à l'application. L'application ne pourra pas fonctionner sur les cellulaires sans une inscription préalable au CDPQ. La table des clients contiendra les six variables suivantes:
| No | Codification | Description courte | Licence | Type | Long. | Codage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CodeClient12 | Code du client au CDPQ (12) | Privé | Texte | 12 | UTF-8 |
| 2 | CodeClient14 | Code du client au CDPQ (14) | Privé | Texte | 14 | UTF-8 |
| 3 | Prenom | Prénom du client | Privé | Texte | 50 | UTF-8 |
| 4 | NomPerso | Nom du client | Privé | Texte | 50 | UTF-8 |
| 5 | Courriel | Courriel du client | Privé | Texte | 100 | UTF-8 |
| 6 | NoCellullaire | No de téléphone cellulaire | Privé | Texte | 15 | UTF-8 |
| 7 | Groupes | Groupe de lieux (ex.: Porcins, abattoirs, etc.) | Privé | Texte | 50 | UTF-8 |
La table de la relation entre le client et le point d'accès aux lieux (PAL x CLIENTS) propose certaines relations entre les PAL et les clients.
Les mises à jour des relations PAL x CLIENTS suivront les règles suivantes:
La table des programmes accessibles aux clients permettra de codifier la section «Programme» de l'application. Cette section permettra de définir les paramètres des variables qui doivent être envoyées au serveur du CDPQ pour valider les conditions-cadres d'un programme. Les données envisagées sont: