Outils pour utilisateurs

Outils du site


webservice

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
webservice [2018/02/05 08:44] – adminpalwebservice [2018/10/23 11:39] (Version actuelle) – vdufour
Ligne 12: Ligne 12:
 ---- ----
  
-==== Table PAL_ENTIGEO ====+==== Table PAL_ENTIGEO (MultiGPS)====
  
 La table PAL_ENTIGEO contiendra toutes les données nécessaires pour définir **les entités géographiques** rapportées dans l'interface de l'application pour un point d'accès au lot (PAL). Les entités géographiques proposées sont définies dans la table ENTIGEO. L'entité géographique par défaut est le Point d'accès au lot (PAL).  La table PAL_ENTIGEO contiendra toutes les données nécessaires pour définir **les entités géographiques** rapportées dans l'interface de l'application pour un point d'accès au lot (PAL). Les entités géographiques proposées sont définies dans la table ENTIGEO. L'entité géographique par défaut est le Point d'accès au lot (PAL). 
  
- +^ No  ^ Codification  ^Description courte ^   Licence   ^ Type  ^ Long. ^  Codage ^ 
-^ No  ^ Codification  ^ Description Courte  ^ Licence  ^ Type  ^ Long.  ^  Codage ^ +
 |  1  | IDPAL  | Identifiant du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   9   | UTF-8   |  |  1  | IDPAL  | Identifiant du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   9   | UTF-8   | 
-|  2  | IDLOT  | No du lot au cadastre  | CC0  | Numérique  |   7   | UTF-8   | +|  2  | NoLOT  | No du lot au cadastre  | CC0  | Numérique  |   7   | UTF-8   | 
 |  3  | LOTSTATUT  | Temporaire (0) ou permanent (1)  | CC0  | Booléen  |   1   | UTF-8   |  |  3  | LOTSTATUT  | Temporaire (0) ou permanent (1)  | CC0  | Booléen  |   1   | UTF-8   | 
-|  4  | ENTIGEO  | Entité géographique  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  4  | ENTIGEO  | Entité géographique (CODE)  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  5  | NoImmeuble  | No de l'immeuble   | CC0  | Texte  |   20   | UTF-8   |  +|  5  | Latitude(ENTIGEO)  | Latitude du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   12   | UTF-8   |  
-|  6  | Generique  | Générique(partie du toponyme)  | CC0  | Texte  |   100   | UTF-8   |  +|  6  | Longitude(ENTIGEO)  | Longitude du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   12   | UTF-8   |  
-|  7  | NmCirculation  | Nom de la voie de circulation   | CC0  | Texte  |   255   | UTF-8   |  +|  7  | NoImmeuble  | No de l'immeuble   | CC0  | Texte  |   20   | UTF-8   |  
-|  8  | NmMunicipalite  | Nom de la municipalité  | CC0  | Texte  |   200   | UTF-8   |  +|  8  | Generique  | Générique(partie du toponyme)  | CC0  | Texte  |   100   | UTF-8   |  
-|  9  | CodeMunicipale  | Code de la municipalité  | CC0  | Texte  |   5   | UTF-8   |  +|  9  | NmCirculation  | Nom de la voie de circulation   | CC0  | Texte  |   255   | UTF-8   |  
-|  10  | Codepostal  | Code postal (Poste Canada)  | CC0  | Texte  |   10   | UTF-8   |  +|  10  | NmMunicipalite  | Nom de la municipalité  | CC0  | Texte  |   200   | UTF-8   |  
-|  11  | Latitude(ENTIGEO)  | Latitude du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   12   | UTF-8   |  +|  11  | CodeMunicipale  | Code de la municipalité  | CC0  | Texte  |   5   | UTF-8   |  
-|  12  | Longitude(ENTIGEO)  | Longitude du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   12   | UTF-8   | +|  12  | Codepostal  | Code postal (Poste Canada)  | CC0  | Texte  |   10   | UTF-8   | 
 |  13  | NomSite  | Nom du lieu  | BY-NC-SA  | Texte  |   150   | UTF-8   |  |  13  | NomSite  | Nom du lieu  | BY-NC-SA  | Texte  |   150   | UTF-8   | 
 |  14  | CodeNIL  | Numéro d'identification du lieu   | BY-NC-SA  | Numérique  |   5   | UTF-8   |  |  14  | CodeNIL  | Numéro d'identification du lieu   | BY-NC-SA  | Numérique  |   5   | UTF-8   | 
 |  15  | CodeNoTrace  | Numéro de traçabilité  | BY-NC-SA  | Texte  |   9   | UTF-8   |  |  15  | CodeNoTrace  | Numéro de traçabilité  | BY-NC-SA  | Texte  |   9   | UTF-8   | 
-|  16  | DateMAJLigne  | Date de mise à jour d'une variable (1-15)  | Privé   | Date  |   10   | UTF-8   |  
-|  17  | CompteurMAJ  | Compteur des mises à jour  | Privé   | Numérique  |   10   | UTF-8   |  
-|  18  | DateRequete  | Date de la dernière requête  | Privé   | Date  |   10   | UTF-8   |  
  
 +----
  
 ==== Table des entités géographiques (ENTIGEO) ==== ==== Table des entités géographiques (ENTIGEO) ====
  
-^ No  ^ Codification  ^ Description Courte  ^ Licence  ^ Type  ^ Long.  ^  Codage ^  +^ No  ^ Codification  ^ Description courte  ^ Licence  ^ Type  ^ Long.  ^  Codage ^  
-|  1  | ACCESLOT  | Point d'acccès au lot  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  1  | ACCESLOT  | Point d'acccès au lot  | CC0  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  2  | BATIPORC  | Bâtiments porcins  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  2  | BATIPORC  | Bâtiment porcin  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  3  | GARAGCAM  | Garage pour les  camions  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  3  | CNTRPORC  | Centre des bâtiments porcins  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  4  | STATLAVA  | Station de lavage pour les camions  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  4  | PARCCAMI  | Parc de camions de transport  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  5  | ABATTOIR  | Abattoirs  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  5  | STATLAVA  | Station de lavage pour les camions  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  6  | RASSSEMB  | Centre de rassemblement  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  6  | ABATTOIR  | Abattoir  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  7  | MEUBERIE  | Meuneries  | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   |  +|  7  | RASSEMBL  | Centre de rassemblement  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
-|  9  | BATIBOVI  | Bâtiments bovins   | Privé  | Texte  |   8   | UTF-8   | +|  8  | MEUNERIE  | Meunerie  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
 +|  9  | BATIBOVI  | Bâtiment bovin  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
 +|  10  | CNTRBOVI  | Centre des bâtiments bovins  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
 +|  11  | FOSSELIS  | Fosse à lisier  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
 +|  12  | BATIMENT  | Bâtiment non défini  | BY-NC-SA  | Texte  |   8   | UTF-8   |  
  
  
Ligne 57: Ligne 59:
 La table des clients regroupe toutes les informations relatives aux clients qui auront accès à l'application. L'application ne pourra pas fonctionner sur les cellulaires sans une inscription préalable au CDPQ.  La table des clients contiendra les six variables suivantes:  La table des clients regroupe toutes les informations relatives aux clients qui auront accès à l'application. L'application ne pourra pas fonctionner sur les cellulaires sans une inscription préalable au CDPQ.  La table des clients contiendra les six variables suivantes: 
  
-^ No  ^ Codification  ^ Description Courte  ^ Licence  ^ Type  ^ Long.  ^  Codage ^ +^ No  ^ Codification  ^ Description courte  ^ Licence  ^ Type  ^ Long.  ^  Codage ^ 
 | 1  | CodeClient12  | Code du client au CDPQ (12)  | Privé  | Texte  |   12   | UTF-8   |  | 1  | CodeClient12  | Code du client au CDPQ (12)  | Privé  | Texte  |   12   | UTF-8   | 
 | 2  | CodeClient14  | Code du client au CDPQ (14)  | Privé  | Texte  |   14   | UTF-8   |  | 2  | CodeClient14  | Code du client au CDPQ (14)  | Privé  | Texte  |   14   | UTF-8   | 
Ligne 63: Ligne 65:
 | 4  | NomPerso  | Nom du client  | Privé  | Texte  |   50   | UTF-8   |  | 4  | NomPerso  | Nom du client  | Privé  | Texte  |   50   | UTF-8   | 
 | 5  | Courriel  | Courriel du client  | Privé  | Texte  |   100   | UTF-8   |  | 5  | Courriel  | Courriel du client  | Privé  | Texte  |   100   | UTF-8   | 
-| 6  | NoCellullaire  | No du téléphone cellulaire  | Privé  | Texte  |   15   | UTF-8   | +| 6  | NoCellullaire  | No de téléphone cellulaire  | Privé  | Texte  |   15   | UTF-8   |  
 +| 7  | Groupes  | Groupe de lieux (ex.: Porcins, abattoirs, etc.)   | Privé  | Texte  |   50   | UTF-8   |  
  
  
Ligne 73: Ligne 77:
  
 Les mises à jour des relations PAL x CLIENTS suivront les règles suivantes:  Les mises à jour des relations PAL x CLIENTS suivront les règles suivantes: 
-  * Les relations proposées par le CDPQ seront importées dans le cellulaire des clients.  +  * Les relations entre les PAL x CLIENTS seront gérées par le personnel du CDPQ.  
-  * Le cellulaire des clients pourra contenir d'autres relations PAL x CLIENTS non rapportés dans la table du WEBservice du CDPQ.     +
   * La disparition d'une relation (PAL x CLIENTS) dans la table du WEbService ne fera pas disparaître cette relation dans la table similaire du cellulaire du client.   * La disparition d'une relation (PAL x CLIENTS) dans la table du WEbService ne fera pas disparaître cette relation dans la table similaire du cellulaire du client.
   * La seule façon de faire disparaître une relation (PAL x CLIENTS) dans le cellulaire du client exige l'intervention du client sur l'application de son cellulaire.             * La seule façon de faire disparaître une relation (PAL x CLIENTS) dans le cellulaire du client exige l'intervention du client sur l'application de son cellulaire.          
webservice.1517838257.txt.gz · Dernière modification : de adminpal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki