Outils pour utilisateurs

Outils du site


structurebasedonnes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
structurebasedonnes [2018/02/02 08:42] adminpalstructurebasedonnes [2018/02/02 22:50] (Version actuelle) – [Table des Clients (CLIENTS)] adminpal
Ligne 12: Ligne 12:
   - Section D: Information spécifique au client (propriété du client)   - Section D: Information spécifique au client (propriété du client)
   - Section E: Valideur de présence (programme)       - Section E: Valideur de présence (programme)    
 +
 +==== Table des Points d'Accès aux lieux (PAL) ====
 +
 +^ No  ^ Codification  ^ Description Courte  ^ License  ^ Type  ^ Long.  ^ 
 +| 1  | IDPAL  | Identifiant du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |     
 +| 2  | IDLOT  | No du lot au cadastre  | CC0  | Numérique  |     
 +| 3  | LOTPAL  | Paire active ou archive  | CC0  | Booléen  |     
 +| 4  | DT_MAJ_LOTPAL  | Date de la mise à jour  | CC0  | Date  |      | 
 +| 10  | NoImmeuble  | No de l'immeuble   | CC0  | Texte  |   20   
 +| 11  | Generique  | Générique(partie du toponyme)  | CC0  | Texte  |   100   
 +| 12  | NmCirculation  | Nom de la voie de circulation   | CC0  | Texte  |   255   
 +| 13  | NmMunicipalite  | Nom de la municipalité  | CC0  | Texte  |   200   
 +| 14  | CodeMunicipale  | Code de la municipalité  | CC0  | Texte  |     
 +| 15  | Codepostal  | Code postal (Poste Canada)  | CC0  | Texte  |   10   
 +| 16  | Province  | Province du Canada  | CC0  | Texte  |   25   
 +| 17  | NmRAdmin  | Nom de la région administrative  | CC0  | Texte  |   255   
 +| 18  | CodeRAdmin  | Code de la région administrative  | CC0  | Numérique  |     
 +| 19  | NmMRC  | Nom de la MRC  | CC0  | Texte  |   250   
 +| 20  | CodeMRC  | Code de la MRC  | CC0  | Numérique  |     
 +| 21  | Latitude(PAL)  | Latitude du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   12   
 +| 22  | Longitude(PAL)  | Longitude du point d'accès au lot  | CC0  | Numérique  |   12   
 +| 23  | NomSite  | Nom du lieu  | CC0  | Texte  |   150   
 +| 24  | CodeNIL  | Numéro d'identification du lieu   | BYNSSA  | Numérique  |     
 +
 +
 +==== Table des Clients (CLIENTS) ====
 +
 +La table des clients regroupe toutes les informations relatives aux clients qui auront accès à l'application. L'application ne pourra pas fonctionner sur les cellulaires sans une inscription préalable au CDPQ.  La table des clients contiendra les quatre variables suivantes: 
 +
 +
 + 
 +    
 +   
 +
 +
 +==== Table PAL x Clients (PAL x CLIENTS) ====
 +
 +
 +
 +
  
  
structurebasedonnes.1517578957.txt.gz · Dernière modification : de adminpal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki