statistiques_lots
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| statistiques_lots [2024/05/06 16:52] – christian_klopfenstein | statistiques_lots [2024/05/06 16:53] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| **~ 415 805** lots assurées par la Financière agricole du Québec.\\ | **~ 415 805** lots assurées par la Financière agricole du Québec.\\ | ||
| **~ 20 000** unités d’évaluation agricole hébergent des animaux d’élevage (base de données du MAPAQ).\\ | **~ 20 000** unités d’évaluation agricole hébergent des animaux d’élevage (base de données du MAPAQ).\\ | ||
| - | **~ 3 000** lieux ont des opérations en lien avec le secteur «Porc» | + | **~ 3 000** lieux ont des opérations en lien avec le secteur «Porc».\\ |
| **~ 2 500** lieux hébergent des porcs.\\ | **~ 2 500** lieux hébergent des porcs.\\ | ||
| ---- | ---- | ||
statistiques_lots.1715028768.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
