statistiques_lots
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| statistiques_lots [2024/05/06 16:42] – christian_klopfenstein | statistiques_lots [2024/05/06 16:53] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| **~ 415 805** lots assurées par la Financière agricole du Québec.\\ | **~ 415 805** lots assurées par la Financière agricole du Québec.\\ | ||
| **~ 20 000** unités d’évaluation agricole hébergent des animaux d’élevage (base de données du MAPAQ).\\ | **~ 20 000** unités d’évaluation agricole hébergent des animaux d’élevage (base de données du MAPAQ).\\ | ||
| - | **~ 3 000** lieux (porcs, transport, centre de rassemblements).\\ | + | **~ 3 000** lieux ont des opérations en lien avec le secteur «Porc».\\ |
| **~ 2 500** lieux hébergent des porcs.\\ | **~ 2 500** lieux hébergent des porcs.\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Information disponible en ligne (province) ===== | ||
| - | |||
| - | **Outil de la commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ)** | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | **Outil Info-sols (MAPAQ)** | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | **Outils du ministère de l' | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Outil de la sécurité publique (MSP)** | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Information disponible en ligne (municipalité) ===== | ||
| - | La plupart des villes et des municipalités du Québec proposent des outils WEB qui permettent d' | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
statistiques_lots.1715028126.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
