notrace
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| notrace [2024/06/20 09:37] – christian_klopfenstein | notrace [2024/06/20 09:42] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Système d' | ===== Système d' | ||
| - | L' | + | L' |
| - | Au Canada, les productions animales qui sont cioblées | + | Au Canada, les productions animales qui sont ciblées |
| * Bovins laitiers | * Bovins laitiers | ||
| * Bovins de boucherie | * Bovins de boucherie | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * Cervidés | * Cervidés | ||
| * Porcins | * Porcins | ||
| - | // | + | |
| - | | + | [[https:// |
| - | | + | [[https:// |
| Ligne 25: | Ligne 26: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | Cet outil semble fonctionner pour les sites porcins (vérification faite par le CDPQ le 20 juin 2024). | + | Cet outil de vérification de la validité des numéros d' |
notrace.1718890626.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
