notrace
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| notrace [2024/06/20 09:24] – christian_klopfenstein | notrace [2024/06/20 09:42] (Version actuelle) – christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Système d' | ===== Système d' | ||
| - | L' | + | L' |
| - | Au Canada, les productions animales qui doivent enregistré | + | Au Canada, les productions animales qui sont ciblées pour enregistrer |
| - | * Bovins | + | * Bovins |
| + | * Bovins de boucherie | ||
| + | * Bisons | ||
| * Ovins et caprins | * Ovins et caprins | ||
| + | * Cervidés | ||
| * Porcins | * Porcins | ||
| - | * Cervidés | ||
| - | Les modalités de fonctionnement | + | [[https:// |
| + | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | + | Les modalités de fonctionnement des diverses organisations provinciales impliquées dans l' | |
| + | [[https:// | ||
| Ligne 23: | Ligne 26: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | Cet outil semble fonctionner pour les sites porcins (vérification faite par le CDPQ le 20 juin 2024). | + | Cet outil de vérification de la validité des numéros d' |
| - | + | ||
| - | ===== Identification des lieux dans PorcTracé ===== | + | |
| - | L' | ||
| - | |||
| - | | ||
notrace.1718889872.txt.gz · Dernière modification : de christian_klopfenstein
