nilcdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| nilcdpq [2018/01/17 07:43] – créée adminpal | nilcdpq [2024/06/20 06:59] (Version actuelle) – [Description du concept] christian_klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Numéro d' | ===== Numéro d' | ||
| + | ====Description du concept==== | ||
| + | Ce numéro a été créé par le CDPQ afin d' | ||
| + | |||
| + | Le Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ) et les Éleveurs de porcs du Québec ont également du faire une distinction entre « Lieu de production » et « Site de production ». | ||
| + | |||
| + | Lieu de production : Représente TOUS les porcs de TOUS les bâtiments localisés à une adresse municipale. C'est un concept développé par le CDPQ. | ||
| + | |||
| + | Site de production : Le mot "Site de production" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Caractéristiques du NIL==== | ||
| + | Ce numéro unique de 5 chiffres identifie le point central du ou des bâtiments de production porcine à une même adresse municipale (même lieu). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Utilisation principale du NIL==== | ||
| + | Le NIL est utilisé principalement pour les besoins du programme de Veille sanitaire provinciale géré par le CDPQ. Il sert également dans la gestion d' | ||
| + | |||
| + | ====Potentiel comme indicateur unique des lieux de production==== | ||
| + | |||
| + | Ce numéro est trop court pour couvrir l' | ||
| + | |||
| + | ====Évaluation de l' | ||
| + | |||
| + | Le CDPQ va conserver ce numéro et l' | ||
nilcdpq.1516193021.txt.gz · Dernière modification : de adminpal
