jeu_de_donnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jeu_de_donnees [2018/03/05 08:03] – adminpal | jeu_de_donnees [2019/07/30 06:50] (Version actuelle) – cklopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Jeu de données GEODEV | + | ===== Jeu de données GEODEV |
| - | Le jeu de données " | + | Le jeu de données " |
| - | * Point d' | + | Toutes les entités géographiques disponibles dans la base de données |
| - | * **Numéro du lot au cadastre du Québec** | + | |
| - | * **Numéro de traçabilité | + | |
| - | * Numéro d' | + | Pour chaque entité géographique, |
| + | |||
| + | * [[entitesgeographiques|Entités géographiques]] | ||
| + | | ||
| + | * Numéro d' | ||
| + | * Point d' | ||
| + | * Numéro du lot au cadastre du Québec | ||
| + | * Numéro de traçabilité (lorsque disponible) | ||
| * Données nécessaires pour la construction de l' | * Données nécessaires pour la construction de l' | ||
| + | * Coordonnées géographiques (longitude et latitude) du point central de l' | ||
| + | * Coordonnées géographiques du polygone qui défini l' | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===== Clients potentiels ===== | ===== Clients potentiels ===== | ||
| - | Les principaux clients envisagés sont les fédérations ou regroupements | + | Les principaux clients envisagés sont les fournisseurs |
| + | * Récupérateur | ||
| + | * Transporteurs d' | ||
| + | * Livreurs de moulées | ||
| + | * Livreurs de semences | ||
| + | * Cliniques vétérinaires | ||
| + | * Les menunerie | ||
| + | * Etc. | ||
| - **Numéro du lot au cadastre du Québec :** ce numéro à l' | - **Numéro du lot au cadastre du Québec :** ce numéro à l' | ||
| - | - **Numéro de traçabilité :** ce numéro semble être un choix privilégié par les partenaires consultés dans le cadre de la réalisation de ce projet. | + | - **Numéro de traçabilité :** ce numéro semble être un choix privilégié par les partenaires consultés dans le cadre de la réalisation de ce projet. Les Éleveurs de porcs du Québec ont une volonté claire de partager ce numéro avec certains partenaires. Toutefois, les règles du jeu pour le partage de cette donnée n'ont pas encore été précisées (1er mars 2018). |
| Ligne 23: | Ligne 40: | ||
| ===== Modèles d' | ===== Modèles d' | ||
| - | * Accès | + | L' |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Jeu de données (GEODEV) ===== | + | ===== Jeu de données (GEODEV), à titre d' |
| - | ^ No ^ Codification | + | ^ No ^ Codification |
| | 1 | IDPAL | Identifiant du point d' | | 1 | IDPAL | Identifiant du point d' | ||
| | 2 | IDLOT | No du lot au cadastre | | 2 | IDLOT | No du lot au cadastre | ||
jeu_de_donnees.1520255018.txt.gz · Dernière modification : de adminpal
